¡ops!
parece que tenemos un error
Para una mejor experiencia de navegación favor utilizar alguno de estos exploradores:
Última actualización
Publicado el
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN | ||
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ||
Ajustada al percentil 60 de la escala única de la UNGL | ||
ESCALA DE SALARIOS II-2019 (CON aumento por costo de vida 0,96% ) | ||
PUESTO | NUEVA CLASE | Base Percentil 60 UNGL |
MISCELANEO | OPERATIVO MUNICIPAL 1-A | ₡346.055 |
AYUDANTE DE FONTANERIA | OPERATIVO MUNICIPAL 1-B | ₡362.039 |
PEON DE OBRAS Y SANIDAD | OPERATIVO MUNICIPAL 1-B | ₡362.039 |
OPERARIO TRATAMIENTO PLANTAS AGUA | OPERATIVO MUNICIPAL 1-B | ₡362.039 |
GUARDA | OPERATIVO MUNICIPAL 2-A | ₡371.936 |
MENSAJERO/NOTIFICADOR | OPERATIVO MUNICIPAL 2-A | ₡371.936 |
RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS | OPERATIVO MUNICIPAL 2-A | ₡371.936 |
FONTANERO | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
LECTOR DE HIDROMETROS | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
MECANICO | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
OPERADOR DE EQUIPO ESPECIAL | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
OPERADOR DE EQUIPO PESADO | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
OPERARIO DE SERVICIOS VARIOS | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
OPERADOR DE EQUIPO BUSETAS | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
AYUDANTE DE BODEGA | OPERATIVO MUNICIPAL 2-B | ₡378.487 |
OPERARIO MANTENIMIENTO HIDROMETROS | OPERATIVO MUNICIPAL 2-C | ₡384.344 |
NOTIFICADOR | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1 | ₡392.074 |
MENSAJERO INTERNO/FOTOCOPIADO | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1 | ₡392.074 |
OFICINISTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1 | ₡392.074 |
AUXILIAR DE PROVEEDURIA Y BODEGA | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 | ₡404.157 |
PARQUIMETRISTA | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 | ₡404.157 |
RECEPCIONISTA | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 | ₡404.157 |
AUXILIAR DE BODEGA | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 | ₡404.157 |
GESTOR DE CATASTRO | TECNICO MUNICIPAL 1 | ₡422.992 |
TECNICO MANTENIMIENTO PLANTA TRAT. AGUAS RESIDUALES | TECNICO MUNICIPAL 1 | ₡422.992 |
SECRETARIA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
AUXILIAR DE VALORACION Y BIENES INMUEBLES | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
AUXILIAR DE CATASTRO | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
TECNICO SERVICIO AL CLIENTE | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
TECNICO SECRETRIAL DE PROVEEDURIA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
OFICIAL DE MONITOREO Y VIGILANCIA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-A | ₡450.892 |
ASISTENTE DE PLANIFICACION | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
ASISTENTE DE CATASTRO | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
ASISTENTE TECNICO DIDECU | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
INSPECTOR DE ACUEDUCTOS | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
SECRETARIA DEL CONCEJO | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
SECRETARIA EJECUTIVA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
INSPECTOR MUNICIPAL | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
AUXILIAR DE PRESUPUESTO | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
AUXILIAR DE PROVEEDURIA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
AUXILIAR DE CONTABILIDAD | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
AUXILIAR DE TESORERIA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
INSPECTOR GESTION AMBIENTAL | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
EJECUTIVO DE CUENTA | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
AUXILIAR DE PATENTES | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
ASISTENTE DE PATENTES | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
INSPECTOR DE PATENTES | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
EJECUTIVO DE SERVICIO AL CLIENTE | TÉCNICO MUNICIPAL 2-B | ₡490.084 |
ENCARGADO SALUD OCUPACIONAL | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
DIBUJANTE ARQUITECTONICO | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
COORDINADOR LECTORES DE HIDROMETROS | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
ENCARGADO DE ARCHIVO | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
PERITO VALUADOR DE CONTABILDAD | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
ASISTENTE DE INSPECCION | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
ENCARGADO ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES | TÉCNICO MUNICIPAL 3 | ₡542.709 |
ENC. SOPORTE E IMPLEMENT. BASE DATOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
GESTOR DE PRODUCCION ACUEDUCTOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
GESTOR DE DISTRIBUCION ACUEDUCTOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ASISTENTE GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROMOTOR SOCIAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL DE CATASTRO | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ASISTENTE DE INFORMATICA | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
GESTOR DE PATENTES | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ASISTENTE DE COBRO | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL DE INFORMATICA | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ASISTENTE INGENIERIA OBRAS | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
FISCALIZADOR DE PATENTES | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL EN AUDITORIA | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL INFORMATICA/AUDIDTORIA | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL EN DERECHO | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
PROFESIONAL DE VALORACION | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
CONTADOR RECURSOS HIDRICOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 1 | ₡610.826 |
ENCARGADO PLATAFORMA SERVICIOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
JEFE OPERATIVO DEL ACUEDUCTO | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
GESTOR DE COBRO JUDICIAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
GESTOR CULTURAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
EDUCADOR AMBIENTAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
ASISTENTE OFICINA DE LA MUJER | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
PROFESIONAL PSICOLOGIA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
GESTOR DE ENLACE COMUNAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
INGENIERO UNIDAD TECNICA VIAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
GESTOR COMERCIAL ACUEDUCTO | PROFESIONAL MUNICIPAL 2 | ₡696.404 |
COORDINADOR DE PATENTES | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
ENCARGADA DE UNIDAD DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
COORD. PLANIFIC. URBANA Y CONTROL CONSTRUCCION | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
COORDINADOR DE AUDITORIA | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
GESTOR DE COBROS | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
ASISTENTE DIRECCION JURIDICA | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
ASISTENTE DE PROVEEDURIA | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
PERITO VALUADOR | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
TESORERA MUNICIPAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
INGENIERO CIVIL DIDECU | PROFESIONAL MUNICIPAL 3 | ₡801.331 |
CONTADOR MUNICIPAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR DE VALORACION | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
GESTOR AMBIENTAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
ENCARGADO DE PROVEEDURIA | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR DE INFORMATICA | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR UTV | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
ENCARGADO DE CATASTRO | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA Y OBRAS | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR ESCUELA DE MUSICA | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
ABOGADO UNIDAD RESOLUTORIA | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR OFICINA DE LA MUJER | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
PLANIFICADOR INSTITUCIONAL | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR DE ACUEDUCTO | PROFESIONAL MUNICIPAL 4 | ₡927.409 |
COORDINADOR DE SERVICIOS JURIDICOS | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
COORD. GENERAL DESARROLLO Y CONTROL URBANO | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
COORD. GENERAL HACIENDA MUNICIPAL | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
DIRECTOR DE RECURSOS HIDRICOS | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
DIRECTOR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
DIRECTOR TRIBUTARIO Y DE SERVICIO AL CLIENTE | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
AUDITOR MUNICIPAL | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
DIRECTOR DE INFORMATICA | DIRECTOR | ₡1.076.355 |
ALCALDE | ALCALDE | ₡3.874.212 |
VICEALCALDESA PRIMERA | VICEALCALDE | ₡3.099.369 |
Punto Carrera: | ₡ 2.646 |
Seguidamente, información sobre los incentivos pagados por la institución, así como su base legal:
Incentivo |
Base Legal |
Prohibición Profesional |
Art. 34 Ley de Control Interno (8292) |
Art. 14 Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito (8422) |
|
Ley 9081 Adición del inciso J) al Artículo 148 de la Ley 7794, Código Municipal del 30 de Abril de 1998 |
|
Art. 118 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (4755) y Ley 7896 |
|
Dedicación Exclusiva |
Reglamento para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva y la Disponibilidad en la Municipalidad de La Unión. Publicado en La Gaceta N° 40 del viernes 24 de febrero de 1995 |
Disponibilidad |
Reglamento para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva y la Disponibilidad en la Municipalidad de La Unión. Publicado en La Gaceta N° 40 del viernes 24 de febrero de 1995 |
Carrera Profesional |
Reglamento de Carrera Profesional de la Municipalidad de La Unión. Publicado en La Gaceta N° 206 del Miércoles 26 de Octubre del 2005. |
Riesgo Policial |
Ley General de Policía N°7410, Ley no. 8096 de 15 de marzo del 2001 y modificaciones |
Anualidades |
Ley de Salarios de la Administración Pública N° 6835 de 22 de diciembre de 1982, artículo 12 inciso d) |